计算机专业竞赛推荐
计算机专业竞赛推荐(2025年6月前)
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 技术分类 | 官网链接 | 参赛时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会 | 算法与程序设计 | icpc.global | 2024.9-2025.11 | 算法竞赛殿堂级赛事 |
34 | 蓝桥杯全国软件人才大赛 | 工业和信息化部 | 软件开发/算法 | lanqiao.cn | 2025.4/6月决赛 | 国内规模最大的IT类赛事 |
8 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部 | 网络安全 | ciscn.cn | 2025.5-6 | CTF夺旗赛形式 |
26 | 中国软件杯大赛 | 工信部/教育部 | 软件工程 | cnsoftbei.com | 2025.3-8 | 企业命题开发 |
33 | 中国高校计算机大赛 | 教育部 | 综合能力 | ccf.org.cn | 2025.3-8 | 包含5个子赛事 |
16 | 外研社·国才杯外语能力大赛 | 外研社 | 英语应用 | https://ucc.fltrp.com/ | 2025.3-11 | 含编程文档阅读能力 |
43 | 华为ICT大赛 | 华为技术有限公司 | 网络技术 | e.huawei.com | 2025.3-6 | 云计算/网络赛道 |
22 | 西门子杯智能制造挑战赛 | 教育部 | 工业软件 | siemenscup-cimc.org.cn | 2025.3-8 | 智能制造系统开发 |
58 | 百度之星程序设计大赛 | 百度公司 | 算法竞赛 | astar.baidu.com | 2025.5-8 | 企业级算法赛事 |
63 | 全国计算机系统能力大赛 | 教育部 | 系统开发 | https://os.educg.net/#/ | 2025.4-8 | 操作系统/编译系统设计 |
备注说明:
- 算法类:ACM-ICPC/蓝桥杯/百度之星(侧重数据结构与算法)
- 开发类:中国软件杯/华为ICT大赛(侧重项目设计与实现)
- 系统类:计算机系统能力大赛(侧重底层系统开发)
- 创新类:挑战杯/互联网+(侧重商业计划与技术创新结合)
(注:具体参赛时间以2025年各赛事官方通知为准)
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 诒森的博客!
评论